イノベーションジャパン
年度 | 研究タイトル | 分野 | 研究者 |
---|---|---|---|
2024 | 低損失及び高推力/トルク密度を実現する直動/回転モータの開発 | ものづくり(ロボット) | 八田禎之 |
2024 | 保存安定性の高い架橋形成酵素の開発とバイオマテリアルへの応用 | ものづくり(ナノテク・材料) | 大野敏 |
2024 | ウイルス移行の心配のない新規異種移植用ブタ作製技術 | ライフサイエンス(医療・福祉) | 髙須正規 |
2024 | クレイを用いたフレッシュコンクリートの物理ゲル化 | ものづくり(ナノテク・材料) | 木村浩 |
2024 | 細胞外小胞の薬物送達システムへの応用 | ライフサイエンス(創薬) | 竹森洋 |
2024 | すぽんじへあ -毛髪を多孔化しヘヤケアを変える- | ライフサイエンス(その他) | 武野明義 |
2023 | ブルーアンモニアを原料とした水素発電システム | ものづくり(エネルギー) | 神原信志 |
2023 | 複数のタンパク質の凝集抑制に効果を発揮するGIF化合物 | ライフサイエンス(創薬) | 鎌足雄司 |
2023 | 食品含有エクソソーム・細胞外小胞の測定と標準化 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 竹森洋 |
2023 | センシングとモーションコントロールに関する研究 | ものづくり(ロボット) | 伊藤和晃 |
2022 | ミニブタを用いた実証による製品の高付加価値化 | ライフサイエンス(動物、獣医学) | 髙須正規 |
2022 | 化合物毒性予測ソフトウェアxenoBiotic | ものづくり(ナノテク・材料) | 和佐田裕昭 |
2022 | 粉体のわずかな変化を機械学習(MT法)で検知する! | ものづくり(ナノテク・材料) | 高井千加 |
2022 | 縞状微多孔相を利用した高分子の複合化と応用展開 | ものづくり(ナノテク・材料) | 高橋紳矢 |
2022 | ナノからマクロな構造を制御した最先端繊維材料をあなたの手に! | ものづくり(ナノテク・材料) | 入澤寿平 |
2022 | 水のように透明なクレイ系物理ゲル | ものづくり(ナノテク・材料) | 木村浩 |
2022 | 抵抗スポット溶接を用いた異材接合 | ものづくり(ナノテク・材料) | 尹己烈 |
2022 | 熟練者の動きや力加減を再現可能なロボット開発 | ものづくり(ロボット) | 伊藤和晃 |
2022 | 低損失及び高出力密度を実現する磁気ねじ型二自由度モータ開発 | 環境・エネルギー(エネルギー) | 八田禎之 |
2021 | 生おからを食物アレルギー対応と健康作りの花形に | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 柴田奈緒美 |
2021 | 個別化予防社会の実現に向けて-手持ちの実験装置で腸内細菌を効率よく培養する- | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 稲垣瑞穂 |
2021 | 次世代に命をつなぐママのための寄り添いアプリ "G Mam-Mw" | ライフサイエンス(医療・福祉) | 金子洋美 |
2021 | 健康長寿を実現する腸アルカリフォスファターゼに関する革新的研究 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 長岡利 |
2021 | 薬物送達システム実現に向けたエクソソームスキャナーの開発 | ライフサイエンス(バイオ) | 竹森洋 |
2021 | Society5.0のための独自の“局地”気象予報システムの開発 | 環境・エネルギー(社会基盤) | 吉野純 |
2021 | ナノ粒子の分散設計・評価にお困りではありませんか? | ものづくり(ナノテク・材料) | 高井千加 |
2020 | 絶滅危惧植物「ヌマダイコン」を活用した抗炎症・美肌素材の開発 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 竹森洋 |
2019 | 食べ頃見極め可能 キウイフルーツ果実糖度 の追熟「前」予測 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 西津貴久 |
2019 | 低コストで簡便な太陽電池劣化抑止、高速劣化回復技術 | 環境・エネルギー(エネルギー) | 大橋史隆 |
2019 | 学習し性能向上する化合物毒性予測ソフトウェア | ものづくり(情報・電気) | 和佐田裕昭 |
2019 | 進化的画像処理を用いた安価で調整容易な極薄紙の枚数計測 | ものづくり(情報・電気) | 佐藤惇哉 |
2017 | 劣化太陽電池の高速回復技術 | 環境・エネルギー(エネルギー) | 吉田弘樹 |
2017 | 安全にシャットダウンできる薄く強い電池セパレータ | ものづくり(ナノテク・材料) | 武野明義 |
アグリビジネス創出フェア
年度 | 研究タイトル | 分野 | 研究者 |
---|---|---|---|
2022 | 食品由来成分の探索 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 山内恒生 |
2022 | 地域産業廃棄物からはじまる循環型のものづくり | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 山内恒生 他 |
2022 | 木材精油を用いたメディカルアロマセラピーに関する研究 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 光永徹 |
2022 | キシランの化学構造と生合成機構の解明 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 鈴木史朗 |
2022 | 哺乳動物リグナンをサプリメントへ! | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 鈴木史朗 |
2022 | 機械学習・作物モデルによる収量予測モデルの開発 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 田中貴 |
2021 | 匂いを用いたタバココナジラミ防除方法の開発 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 岡本朋子 |
2021 | コオロギ含有食品における品質向上の検討 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 今泉鉄平 |
2021 | 食品由来有効成分の探索 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 山内恒生 |
2021 | 美肌菊 ~肺炎・ガン・ウイルス感染予防などに役立つ新規健康素材~ | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 濱本明恵 |
2021 | 生おからを食物アレルギー対応と健康作りの花形に | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 柴田奈緒美 |
2020 | 生育環境や農産物の取り扱いが食品の香気に与える影響の研究 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 勝野那嘉子 |
2020 | 絶滅危惧植物「ヌマダイコン」を活用した抗炎症・美肌素材の開発 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 竹森洋 |
2020 | 肝臓における糖から脂肪の変換を抑制する食品成分の探索・評価 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 島田昌也 |
2020 | 抗菌ペプチド「ナイシン」生産乳酸菌 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 中川智行 |
2019 | インピーダンス測定による農産物の組織状態評価 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 今泉鉄平 |
2019 | ポリフェノールの多種多様な生理活性と作用のメカニズムの解明、化粧品、医薬品等への応用 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 山内恒生 |
2019 | 「植物を助けるバイオスティミュラント微生物」の探索と応用展開研究 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 清水将文 |
2019 | 「岐阜大酒」の開発に向けた新奇清酒酵母のスクリーニングとその分子育種 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 中川智行 |
2019 | 農家圃場における作物の収量・品質の変動要因の解明〜現地試験の方法論の確立に向けて〜 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 田中貴 |
2019 | 甘柿乾燥品の品質特性評価 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 今泉鉄平 |
2018 | 観賞花きの能力を明らかにしその活用を図る | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 山田邦夫 |
2018 | シソ科ハーブ抽出液による植物の耐病性誘導 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 松原陽一 |
2017 | “遺伝子診断でイチゴの病害を予防” イチゴ栽培における主要土壌病原菌・萎黄病菌の簡易検出技術の開発 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 須賀晴久 |
2017 | ワサビ遺伝資源の保全と活用(DNA鑑定に基づく系統維持・植物遺伝資源保全技術) | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 山根京子 |
2017 | 酵母の窒素同化調節を用いたGABA (ガンマアミノ酪酸)富化米粉パンの開発 |
ライフサイエンス(アグリ・食品) | 勝野那嘉子 |
産学連携フェア
年度 | 研究タイトル | 分野 | 研究者 |
---|---|---|---|
2022 | 自律搬送ロボットのためのジェスチャインタフェース(講演動画) | ものづくり(ロボット) | 池田貴公 |
2022 | ICTと深層学習による路面性状評価統合システムの開発(講演動画) |
ものづくり(情報・電気) |
深井英和 |
2022 | クレイ水分散液を用いた透明物理ゲルの作製 (講演動画) | ものづくり(ナノテク・材料) | 木村浩 |
2022 | 「作るエコ」と「使うエコ」を両立した炭素系プラスチック複合材料開発(講演動画) | ものづくり(ナノテク・材料) | 入澤寿平 |
2022 | 物質中の泡が作り出す技術革新の基盤構築(講演動画) | ものづくり(ナノテク・材料) | 武野明義 |
2021 | 大型モデル動物を活用した橋渡し研究基盤 | ライフサイエンス(医療・福祉) | 髙須正規 |
2021 | 匂いを用いたタバココナジラミ防除方法の開発 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 岡本朋子 |
2021 | コオロギ含有食品における品質向上の検討 | ライフサイエンス(医療・福祉) | 今泉鉄平 |
2021 | 美肌菊 ~肺炎・ガン・ウイルス感染予防などに役立つ新規健康素材~ | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 濱本明恵 |
2021 | 生おからを食物アレルギー対応と健康作りの花形に | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 柴田奈緒美 |
2020 | 肝臓における糖から脂肪の変換を抑制する食品成分の探索・評価 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 島田昌也 |
2019 | ポリフェノールの多種多様な生理活性と作用のメカニズムの解明、化粧品、医薬品等への応用 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 山内恒生 |
2019 | 「岐阜大酒」の開発に向けた新奇清酒酵母のスクリーニングとその分子育種 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 中川智行 |
2019 | 農家圃場における作物の収量・品質の変動要因の解明〜現地試験の方法論の確立に向けて〜 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 田中貴 |
2019 | クレイ水分散液による様々な液体の物理ゲル化および物理ゲル化を用いた3D造形物の作製 | ものづくり(ナノテク・材料) | 木村浩 |
2019 | 少数不良品サンプル下における深層学習による正常モデル生成と異常品検出 | ものづくり(情報・電気) | 加藤邦人 |
2019 | スネークボードの駆動原理を利用した 1モータ移動ロボット | ものづくり(製造技術) | 伊藤聡 |
2019 | 3次元映像の提示、活用形態 | ものづくり(情報・電気) | 木島竜吾 |
2019 | 進化的画像処理を用いた安価で調整容易な極薄紙の枚数計測 | ものづくり(情報・電気) | 佐藤惇哉 |
2018 | 母材破壊できる鉄とアルミのスポット溶接による車体軽量化 | ものづくり(製造技術) | 尹己烈 |
2018 | 機能性食物繊維ペクチンによる腸管免疫調節作用 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 北口公司 |
2018 | 植物ポリフェノールを化学から読み解く ~構造解析及び化学安定性に関する研究~ | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 柳瀬笑子 |
2018 | ヒト腸内環境再現モデルを用いた食品素材の評価 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 稲垣瑞穂 |
2018 | 高出力人間型ロボットハンド | ものづくり(ロボット) | 毛利哲也 |
おおた研究・開発フェア
年度 | 研究タイトル | 分野 | 研究者 |
---|---|---|---|
2024 | AIを用いた画像計測の様々な適用例 | ものづくり(情報・電気) | 佐藤惇哉 |
2023 | プラスチックの破壊現象を活用したナノ多孔フィルムおよび繊維 | ものづくり(ナノテク・材料) | 武野明義 |
2023 | ~ ナノ多孔化技術の毛髪への応用 ~ すぽんじへあ~ | ものづくり(その他) | 武野明義 他 |
2022 | 熟練者の力加減を再現可能なロボット開発 | ものづくり(ロボット) | 伊藤和晃 |
2022 | ロボットの性能向上を目的としたモータ開発 | ものづくり(ロボット) | 八田禎之 |
2021 | Society5.0のための独自の“局地”気象予報システムの開発 | 環境・エネルギー(社会基盤) | 吉野純 |
しんきんビジネスマッチング
年度 | 研究タイトル | 分野 | 研究者 |
---|---|---|---|
2023 | 「岐阜大酒」開発における新奇清酒酵母のスクリーニングとその分子育種 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 中川智行 |
2023 | 岐阜大エールビール「多望之春-各務」 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 中川智行 |
2023 | 岐阜大学の酵母・乳酸菌株 開発 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 中川智行 |
2019 | 携帯圏外でも長距離通信を可能とする作動通知システム(共同研究) | ものづくり(情報・電気) | 森部絢嗣 |
2018 | 高出力人間型ロボットハンド | ものづくり(ロボット) | 毛利哲也 |
メッセなごや
年度 | 研究タイトル | 分野 | 研究者 |
---|---|---|---|
2021 | 健康長寿を実現する腸アルカリフォスファターゼに関する革新的研究 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 長岡利 |
2021 | Society5.0のための独自の“局地”気象予報システムの開発 | 環境・エネルギー(社会基盤) | 吉野純 |
2021 | 噴流層プラズマリアクターを用いた粉体処理 | ものづくり(製造技術) | 小林信介 |
2021 | 切削鍛造法を活用したH字型ダブルカップの成形 | ものづくり(製造技術) | 箱山智之 |
2019 | 人工知能研究推進センターにおける研究 -機械学習、深層学習分野- |
ものづくり(情報・電気) | 加藤邦人 等 |
2019 | 人工知能研究推進センターにおける研究 -データサイエンス分野- |
ものづくり(情報・電気) | 志賀元紀 等 |
2019 | 人工知能研究推進センターにおける研究 -知能情報分野- |
ものづくり(情報・電気) | 寺田和憲 等 |
岐阜地域産学官連携交流会
年度 | 研究タイトル | 分野 | 研究者 |
---|---|---|---|
2023 | ヒト腸内細菌培養モデルを用いた食素材の評価 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 稲垣瑞穂 |
2021 | 生おからを食物アレルギー対応と健康作りの花形に | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 柴田奈緒美 |
2021 | Society5.0のための独自の“局地”気象予報システムの開発 | 環境・エネルギー(社会基盤) | 吉野純 |
2019 | 進化的画像処理を用いた安価で調整容易な極薄紙の枚数計測 | ものづくり(情報・電気) | 佐藤惇哉 |
2019 | 携帯圏外でも長距離通信を可能とする作動通知システム(共同研究) | ものづくり(情報・電気) | 森部絢嗣 |
2019 | 縞状ナノポーラス相を利用したぬれの異方性制御 | ものづくり(ナノテク・材料) | 高橋紳矢 |
2017 | ものづくりを支える高性能モーションコントローラの研究 | ものづくり(ロボット) | 伊藤和晃 |
2017 | 画像処理技術の実用化 ― シミュレーションとの融合 ― | ものづくり(情報・電気) | 永井学志 |
2017 | 知能化技術を用いたIoT生産システム | ものづくり(製造技術) | 山本秀彦 |
2017 | 施設園芸・植物工場を用いた植物生産と環境調節技術 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 嶋津光鑑 |
イノベーション・エコシステム in 滋賀
年度 | 研究タイトル | 分野 | 研究者 |
---|---|---|---|
2022 | 生鮮青果物における脱プラスチック型鮮度保持技術の検討 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 今泉鉄平 |
2022 | 植物保護効果および植物成長促進効果をもつ微生物資材の開発 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 清水将文 |
2022 | Society5.0のための独自の“局地”気象予報システムの開発 | 環境・エネルギー(社会基盤) | 吉野純 |
2022 | ほとんど水で構成されるクレイ系「透明物理ゲル」 | ものづくり(ナノテク・材料) | 木村浩 |
2022 | 食用コオロギ素材の高品質化を目指した新規加工手法の検討 | ライフサイエンス(アグリ・食品) | 今泉鉄平 |
クリーンテック技術展
年度 | 研究タイトル | 分野 | 研究者 |
---|---|---|---|
2020 | アンモニアを原料とした高純度水素製造デバイスの開発 | 環境・エネルギー(エネルギー) | 早川幸男 |
2019 | 水素ステーションの安全性向上を実現する特殊障壁 | 環境・エネルギー(エネルギー) | 朝原誠 |
ロボフェスおおがき
年度 | 研究タイトル | 分野 | 研究者 |
---|---|---|---|
2017 | 人間らしい外観の筋電義手の研究開発 | ものづくり(ロボット) | 毛利哲也 |
2017 | ロボットによる自動組立の知能化・高度化 | ものづくり(ロボット) | 山田貴孝 |
2017 | ものづくりロボットのための画像センシング | ものづくり(情報・電気) | 佐藤惇哉 |
ファーマラボEXPO
年度 | 研究タイトル | 分野 | 研究者 |
---|---|---|---|
2021 | 新規の高活性呼吸鎖複合体I 阻害剤 ペタシンによる腫瘍増殖・転移阻害効果 | ライフサイエンス(創薬) | 平島一輝 |
中部イノベネットシーズ発表会
年度 | 研究タイトル | 分野 | 研究者 |
---|---|---|---|
2019 | 塗るコンポジット | ものづくり(ナノテク・材料) | 木村浩 |
2019 | 自由に開閉できるナノの孔を持つクレーズナノ多孔コンポジット | ものづくり(ナノテク・材料) | 武野明義 |
2019 | 自己修復能力を有するエラストマーの開発 | ものづくり(ナノテク・材料) | 三輪洋平 |
2019 | コロイド水溶液を用いたゾルゲル法によるセラミックコーティングおよびナノ材料合成 | ものづくり(ナノテク・材料) | 伴隆幸 |
2019 | テキスタイル加工技術によるテーラードデザイン | ものづくり(ナノテク・材料) | 仲井朝美 |
2019 | 金属薄板・円管の成形シミュレーション高精度化 | ものづくり(製造技術) | 箱山智之 |
2019 | シリコンナノ粒子凝集膜の高速作製技術 | ものづくり(ナノテク・材料) | 西田哲 |
中部地区医療・バイオ系シーズ発表会
年度 | 研究タイトル | 分野 | 研究者 |
---|---|---|---|
2021 | RASを標的とする革新的抗がん剤の開発 | ライフサイエンス(創薬) | 本田諒 |
2019 | 開脚度測定器-柔軟性の可視化・定量化とデータ管理- | ライフサイエンス(医療・福祉) | 金子洋美 |
2019 | ファージセラピーの安全性を向上させる新手法 | ライフサイエンス(医療・福祉) | 安藤弘樹 |
2019 | シアル酸含有化合物の製造方法 | ライフサイエンス(バイオ) | 安藤弘宗 |
2018 | プロポリスを含有する動物用創傷保護剤の製品化に向けた研究 | ライフサイエンス(動物、獣医学) | 柴田早苗 |
2018 | 特異的抗癌作用を有する核酸医薬5’-アミノアルキルsiRNA | ライフサイエンス(創薬) | 上野義仁 |