分野から探す
タイトルから探す
※研究タイトルの50音順に並んでいます。
| 研究タイトル | 研究者名 | 分野 |
|---|---|---|
| 研究タイトル・研究者名・分野 | ||
| 甘柿乾燥品の品質特性評価 | 今泉鉄平 | ライフサイエンス(アグリ・食品) |
| 新たなヨーグルト製品の開発に向けた地域乳酸菌の単離 | 中川智行 | ライフサイエンス(アグリ・食品) |
| 安全にシャットダウンできる薄く強い電池セパレータ | 武野明義 | ものづくり(ナノテク・材料) |
| 暗黙知から形式知への昇華による「加工学・生産工学」と「刃物学」の新展開を目指して | 畝田道雄 | ものづくり(製造技術) |
| アンモニアを原料とした高純度水素製造デバイスの開発 | 早川幸男 | 環境・エネルギー(エネルギー) |
| “遺伝子診断でイチゴの病害を予防” イチゴ栽培における主要土壌病原菌・萎黄病菌の簡易検出技術の開発 | 須賀晴久 | ライフサイエンス(アグリ・食品) |
| インピーダンス測定による農産物の組織状態評価 | 今泉鉄平 | ライフサイエンス(アグリ・食品) |
| ウイルス移行の心配のない新規異種移植用ブタ作製技術 | 髙須正規 | ライフサイエンス(医療・福祉) |
| AIを用いた画像計測の様々な適用例 | 佐藤惇哉 | ものづくり(情報・電気) |
| LLM(大規模言語モデル)の研究、 集合知の研究 | 鈴木 優 | ものづくり(情報・電気) |
| エールビール醸造に向けた野生酵母の開発 | 中川智行 | ライフサイエンス(アグリ・食品) |
| 大型モデル動物を活用した橋渡し研究基盤 | 髙須正規 | ライフサイエンス(医療・福祉) |
| 開脚度測定器 -柔軟性の可視化・定量化とデータ管理- | 金子洋美 | ライフサイエンス(医療・福祉) |
| 架橋形成酵素を利用したバイオマテリアル開発 | 大野 敏 | ものづくり(ナノテク・材料) |
| 化合物毒性予測ソフトウェアxenoBiotic | 和佐田裕昭 | ものづくり(ナノテク・材料) |
| 環境に優しくきれいで長持ち次世代コンクリート | 柴山 淳 | 環境・エネルギー(社会基盤) |
| 観賞花きの能力を明らかにしその活用を図る | 山田邦夫 | ライフサイエンス(アグリ・食品) |
| 感性工学×デザイン思考による共創モデルの構築 生成AI時代における対話と創造の新展開 | 川瀬 真弓 | 人文・社会科学 |
| 肝臓における糖から脂肪の変換を抑制する食品成分の探索・評価 | 島田昌也 | ライフサイエンス(アグリ・食品) |
| カーボンニュートラルなオンサイト型水素製造装置 | 朝原 誠 | 環境・エネルギー(エネルギー) |
